管理博士学位课程
美国管理技术大学DBA 课程序列
Illustration of a Typical DBA Sequence
Seq | Course # | Description | Credits |
1 | Mgt 310 | Analytical Techniques in Research 研究与分析方法 | 6 |
2 | Mgt 320 | Philosophical Foundations of Knowledge and Research 研究的哲学基础知识 | 3 |
3 | Mgt 350 | Evolution of Management Thought 管理思想的演化 | 3 |
Qualifying Examination | |||
4 | Mgt 355 | Management as a Behavioral Science 管理的行为科学 | 6 |
5 | Mgt 358 | Current Issues in Management 伦理管理学 | 3 |
6 | Mgt 359 | Managing Modern Business Operations 现代商业运营管理 | 3 |
7 | Mgt 360 | International Management 国际管理 | 3 |
8 | Mgt 365 | Economic and Financial Theory 经济与金融理论 | 3 |
9 | Mgt 366 | Leadership and Ethics 领导与伦理 | 3 |
10 | Mgt 368 | Business-Government Relations 商业与政府关系 | 3 |
11 | Mgt 395 | Technology, Innovation, and Entrepreneurship 技术、创新与企业家精神 | 3 |
12 | Mgt 398 | Directed Research and Readings 定向研究与阅读 | 6 |
Comprehensive Examination综合考试 | |||
13 | Mgt 420 | Special Topics in Research 开题报告研究 | 6 |
Proposal Defense | |||
14 | Mgt 499 | Dissertation Research 论文撰写研究 | 9 |
Dissertation Defense答辩 | |||
Total Credits 60 |
版权所有 © 美国管理技术大学 京ICP备:09010585-1号 技术支持:云梦网络